পণ্যের বিবরণ:
|
প্রকার: | স্লিটিং ব্লেড | উপাদান: | দুষ্প্রাপ্য ধাতু কারবাইড |
---|---|---|---|
আবেদন: | মেটাল শীট স্লিটিং | আকার: | OD69, OD98 |
কঠোরতা: | HRa87~HRa93 | সুবিধা: | শার্পনিং, উন্নত দক্ষতা, পরিধান প্রতিরোধের, |
শ্রেণী: | YG6X/YG8/YG10/YG12/YG13 | পণ্যের নাম: | গোল ছুরি |
লক্ষণীয় করা: | অ বোনা শিল্প কাটিং ব্লেড,শিল্প টেক্সটাইল কাটিং ব্লেড,টেক্সটাইল কাটিং ব্লেড খুচরা অংশ |
অ বোনা এবং টেক্সটাইল উপাদান শিল্প স্লিটার ব্লেড খুচরা অংশ
অ বোনা, টেক্সটাইল মেশিনের স্লিটিং ব্লেড
উপকরণ: সিমেন্টেড কার্বাইড
আমরা যে আকার প্রদান করি: অনুগ্রহ করে নীচের টেবিলটি দেখুন
মাত্রা ODxIDxT(মিমি) |
সহনশীলতা (মিমি) |
সমতলতা | সমান্তরালতা |
কঠোরতা |
৬৯.৯ | -0.1/+0.1 | 0.01 | 0.02 | HRa87.0 |
10.35 | +0/+0.03 | |||
0.5 | -0.02/+0.02 | |||
66.29 | -0.1/+0.1 | 0.01 | 0.003 | HRa86.3 |
10.4 | +0/+0.02 | |||
0.9 | -0.02/+0.02 | |||
98 | -0.3/+0.3 | 0.01 | 0.005 | HRa88.0 |
19 | +0/+0.02 | |||
1 | -0.02/+0.02 |
গ্রাহক নকশা জন্য গ্রহণযোগ্য.
সিন্টারিং ফার্নেস
নাকাল
প্রচুর স্টক
উচ্চ মানের উপকরণ জন্য
ব্যক্তি যোগাযোগ: Howard
টেল: +86 136 7811 8132