পণ্যের বিবরণ:
|
মেশিন: | টপ স্লিটার | আকৃতি: | বৃত্তাকার সার্কুলার |
---|---|---|---|
শিল্প: | কাগজ কাটা | সুবিধা: | প্রতিরোধী টেকসই পরেন |
প্যাকেজ: | শক্ত কাগজের বাক্স | রঙ: | সিলভার |
প্রকার: | কাটিং ব্লেড ছুরি | ||
লক্ষণীয় করা: | প্রতিরোধী বৃত্তাকার স্লিটার ব্লেড,বৃত্তাকার স্লিটার ব্লেড ISO14001,বৃত্তাকার স্লিটিং ছুরি সিলভার পরিধান করুন |
শীর্ষ স্লিটার বৃত্তাকার বৃত্তাকার কাগজ কাটিং ব্লেড ছুরি
বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতা
পরামিতি
আইটেম | সাধারণ মাপ OD*ID*T(মিমি) |
গর্ত | সহজলভ্যের জন্যে মেশিন |
1 | φ230*φ110*1.1 | 6(গর্ত)*φ9 | FOSBER |
2 | φ230*φ135*1.1 | 4 কী স্লট | FOSBER |
3 | φ220*φ115*1 | 3(গর্ত)*φ9 | AGNATI |
4 | φ240*φ32*1.2 | 2(গর্ত)*φ8.5 | বিএইচএস |
5 | φ240*φ115*1 | 3(গর্ত)*φ9 | AGNATI |
6 | φ250*φ150*0.8 | পিটার্স | |
7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
8 | φ260*φ112*1.5 | 6(গর্ত)*φ11 | ওরান্ডা |
9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8(গর্ত)*φ10.5 | মার্কুইপ |
11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8(গর্ত)*φ10.5 | HSEIH |
12 | φ270*φ140*1.3 | 6(গর্ত)*φ11 | ভাতান মাকেনা |
13 | φ270*φ170*1.3 | 8(গর্ত)*φ10.5 | |
14 | φ280*φ160*1 | 6(গর্ত)*φ7.5 | মিতসুবিশি |
15 | φ280*φ202*1.4 | 6(গর্ত)*φ8 | মিতসুবিশি |
16 | φ291*φ203*1.1 | 6(গর্ত)*φ8.5 | FOSBER |
17 | φ300*φ112*1.2 | 6(গর্ত)*φ11 | টিসিওয়াই |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Howard
টেল: +86 136 7811 8132